Po jak długim czasie trwania Waszego związku planujecie się pobrać?
2018-05-07
| mniej niż rok | ||
| 22 % | ||
| 1-2 lata | ||
| 19 % | ||
| 2-4 lata | ||
| 16 % | ||
| 4-6 lat | ||
| 30 % | ||
| więcej niż 6 lat | ||
| 11 % | ||
| nie chcemy się pobierać, ale lubimy PobieramySie.pl :) | ||
| 3 % | ||
| ||
Czy podoba Ci się nowa odsłona bloga Pobieramysie.pl?
2018-03-28
| Bardzo! | ||
| 73 % | ||
| Tak, jest okej! | ||
| 0 % | ||
| Może być... | ||
| 9 % | ||
| Nie podoba mi się | ||
| 0 % | ||
| Obojętnie jaki kolor macie - i tak Was lubię! | ||
| 18 % | ||
| ||
Jaki był/ będzie motyw przewodni Waszego wesela?
2016-12-07
| kolor / połączenie kolorów | ||
| 70 % | ||
| wzór (paski, kropki, pawie pióra...) | ||
| 1 % | ||
| boho / rustykalny | ||
| 16 % | ||
| glamour | ||
| 6 % | ||
| vintage | ||
| 3 % | ||
| Wasze zainteresowania | ||
| 5 % | ||
| ||
Jak Wam się podoba nowa odsłona PobieramySię?
2014-02-21
| Bardzo! | ||
| 58 % | ||
| Poprzednia była lepsza! | ||
| 10 % | ||
| Jeszcze nie mam zdania... | ||
| 32 % | ||
| ||
Jaki kolor będzie motywem przewodnim na Waszym ślubie?
2011-07-25
| fiolet | ||
| 18 % | ||
| zieleń | ||
| 10 % | ||
| brąz | ||
| 2 % | ||
| niebieski | ||
| 8 % | ||
| czerwień i bordo | ||
| 13 % | ||
| róż | ||
| 12 % | ||
| ecru | ||
| 11 % | ||
| złoto | ||
| 8 % | ||
| srebro | ||
| 2 % | ||
| żółć i/lub pomarańcz | ||
| 6 % | ||
| czerń | ||
| 3 % | ||
| jeszcze nie wiemy | ||
| 8 % | ||
| ||
Przyjęcie weselne...
2011-06-01
| w domu weselnym | ||
| 32 % | ||
| w restauracji | ||
| 31 % | ||
| w hotelu | ||
| 9 % | ||
| we dworze, w pałacyku | ||
| 9 % | ||
| na zamku | ||
| 5 % | ||
| pod namiotem | ||
| 7 % | ||
| w plenerze | ||
| 8 % | ||
| ||
Suknia ślubna...
2011-04-22
| kupiona w salonie | ||
| 59 % | ||
| szyta na zamówienie | ||
| 41 % | ||
| ||
Tort weselny - tradycyjnie czy cupcakes?
2011-04-01
| Tradycyjnie. | ||
| 54 % | ||
| Cupcakes! | ||
| 16 % | ||
| Co to są cupcakes? - odpowiedź w dziale Artykuły :) | ||
| 30 % | ||
| ||
Panna Młoda w kolorowych butach?
2011-02-24
| Świetny pomysł! | ||
| 47 % | ||
| Zbędna ekstrawagancja. | ||
| 32 % | ||
| Kolorowe buty? Muszę to zobaczyć! | ||
| 21 % | ||
| ||
Barman na weselu?
2011-02-15
| Zdecydowanie TAK! | ||
| 39 % | ||
| Nie. | ||
| 46 % | ||
| Jeszcze o tym nie myśleliśmy. | ||
| 14 % | ||
| ||
Czy widziałeś już nasze Galerie Ślubnych Inspiracji?
2011-01-07
| Tak! | ||
| 29 % | ||
| Nie. | ||
| 46 % | ||
| Nie, ale zaraz zobaczę! | ||
| 25 % | ||
| ||
Woalka, welon czy kwiat we włosach?
2010-10-26
| Woalka | ||
| 5 % | ||
| Welon | ||
| 58 % | ||
| Kwiat we włosach | ||
| 30 % | ||
| coś innego... | ||
| 6 % | ||
| ||
Jak podoba Ci się zwinięty Katalog Firm w PobieramySię?
2010-03-30
| Jest super! | ||
| 53 % | ||
| Wolę poprzednią wersję. | ||
| 18 % | ||
| Nie zauważam różnicy. | ||
| 29 % | ||
| ||
W jakim miesiącu planujecie wziąć ślub?
2010-01-19
| w styczniu | ||
| 1 % | ||
| w lutym | ||
| 1 % | ||
| w marcu | ||
| 1 % | ||
| w kwietniu | ||
| 8 % | ||
| w maju | ||
| 9 % | ||
| w czerwcu | ||
| 23 % | ||
| w lipcu | ||
| 12 % | ||
| w sierpniu | ||
| 23 % | ||
| we wrześniu | ||
| 16 % | ||
| w październiku | ||
| 5 % | ||
| w listopadzie | ||
| 1 % | ||
| w grudniu | ||
| 1 % | ||
| ||
W Pobieramysie.pl najczęściej odwiedzam:
2009-06-16
| katalog firm | ||
| 5 % | ||
| strony WWW par | ||
| 35 % | ||
| artykuły i porady | ||
| 33 % | ||
| forum | ||
| 27 % | ||
| komis | ||
| 0 % | ||
| ||
Czy macie już własną stronę ślubną?
2009-05-11
| Tak! | ||
| 32 % | ||
| Nie, ale planujemy założyć. | ||
| 18 % | ||
| Nie, bo po co... | ||
| 50 % | ||
| ||
Profesjonalny układ choreograficzny do pierwszego tańca?
2009-02-25
| Zdecydowanie TAK! | ||
| 45 % | ||
| Nie, bo po co... | ||
| 36 % | ||
| Jeszcze o tym nie myśleliśmy... | ||
| 19 % | ||
| ||
Czy na Pobieramysie.pl powinny pojawiać się artykuły takie jak "I Ty możesz podarować komuś życie!"?
2009-01-12
| tak | ||
| 39 % | ||
| nie | ||
| 45 % | ||
| obojętnie | ||
| 15 % | ||
| ||
Jaką atrakcję chcielibyście mieć na swoim ślubie/weselu?
2008-11-17
| białe gołębie | ||
| 25 % | ||
| czekoladową fontannę | ||
| 14 % | ||
| alkoholową fontannę | ||
| 8 % | ||
| pokaz fajerwerków | ||
| 27 % | ||
| lodową rzeźbę | ||
| 4 % | ||
| lot balonem | ||
| 9 % | ||
| żadną z powyższych | ||
| 13 % | ||
| ||
Gdzie organizujecie wesele?
2008-07-27
| w domu weselnym | ||
| 18 % | ||
| na sali weselnej | ||
| 33 % | ||
| w restauracji | ||
| 31 % | ||
| w hotelu | ||
| 12 % | ||
| nie organizujemy | ||
| 7 % | ||
| ||
Kto zrobi Wam ślubne zdjęcia?
2008-06-25
| wynajęty fotograf (dwie osoby jedocześnie) | ||
| 23 % | ||
| wynajęty fotograf (jedna osoba) | ||
| 44 % | ||
| znajomy fotograf | ||
| 23 % | ||
| goście | ||
| 10 % | ||
| ||
Na ile osób planujecie wesele?
2008-05-22
| 2 ;) | ||
| 4 % | ||
| do 20 | ||
| 4 % | ||
| do 50 | ||
| 12 % | ||
| do 80 | ||
| 24 % | ||
| do 100 | ||
| 20 % | ||
| do 150 | ||
| 21 % | ||
| do 200 | ||
| 7 % | ||
| powyżej 200 | ||
| 7 % | ||
| ||
Jakie będą Wasze zaproszenia ślubne?
2008-04-30
| od początku do końca wykonamy je własnoręcznie | ||
| 19 % | ||
| wykonanie ich zlecimy drukarni | ||
| 39 % | ||
| zakupimy gotowe zaproszenia i sami je wypiszemy | ||
| 42 % | ||
| ||
Kto finansuje Wasz ślub i wesele?
2008-04-05
| rodzice panny młodej | ||
| 3 % | ||
| rodzice pana młodego | ||
| 3 % | ||
| wspólnie rodzice panny młodej i pana młodego | ||
| 30 % | ||
| para młoda | ||
| 25 % | ||
| wszyscy razem | ||
| 38 % | ||
| ||
Nazwisko: swoje, podwójne czy małżonka?
2008-03-20
| swoje | ||
| 10 % | ||
| podwójne | ||
| 25 % | ||
| małżonka | ||
| 59 % | ||
| jeszcze nie wiem | ||
| 6 % | ||
| ||
Jakie buty założysz do sukni ślubnej?
2008-03-18
| inne | ||
| 0 % | ||
| niskie kozaczki | ||
| 5 % | ||
| niskie z okrągłym czubkiem | ||
| 11 % | ||
| niskie klapeczki | ||
| 5 % | ||
| niskie sandałki | ||
| 5 % | ||
| niskie szpilki | ||
| 16 % | ||
| wysokie kozaczki | ||
| 5 % | ||
| wysokie z okrągłym czubkiem | ||
| 5 % | ||
| wysokie klapeczki | ||
| 11 % | ||
| wysokie sandałki | ||
| 11 % | ||
| wysokie szpilki | ||
| 26 % | ||
| ||
Czy chciałabyś mieć krótką suknię ślubną?
2008-02-09
| tak | ||
| 6 % | ||
| nie | ||
| 63 % | ||
| rozważam tę opcję ;) | ||
| 31 % | ||
| ||
Po jak długim czasie trwania Waszego związku planujecie się pobrać?
2008-01-05
| < 1 rok | ||
| 9 % | ||
| > 1 rok i < 2 lata | ||
| 9 % | ||
| > 2 lata i < 4 lata | ||
| 36 % | ||
| > 4 lata i < 6 lat | ||
| 18 % | ||
| > 6 lat | ||
| 27 % | ||
| w ogóle nie planujemy się pobrać | ||
| 0 % | ||
| ||






